Desch Macetas 5º
Vol 9 0855251
Código | 0855251 |
Descripción | Vol 9 |
Material | PP |
Colores disponibles | |
Diámetro | 8,5 cm |
Altura | 7 cm |
Volumen | 260 cc |
Número de agujeros en la base | 12 |
Cantidad por pallet | 34.320 |
Cantidad por embalaje | 2.870 |
Sobre demanda |
Variaciones del producto
Código | Descripción | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0855251 | Vol 9 | PP | 8,5 cm | 7 cm | 260 cc | 12 | 34.320 | 2.870 | ||
0905261 | 9 cm M | PP | 9 cm | 7,8 cm | 320 cc | 12 | 29.640 | 2.340 | ||
0905271 | 9 cm H | PP | 9 cm | 8,8 cm | 360 cc | 12 | 30.420 | 2.340 | ||
0955231 | 9,5 cm low (vol 10) | PP | 9,5 cm | 7,2 cm | 340 cc | 8 | 25.920 | 1.950 | ||
0955251 | vol 10 | PP | 9,5 cm | 8,4 cm | 380 cc | 8 | 25.488 | 1.920 | ||
1005251 | 10 cm | PP | 10 cm | 7,8 cm | 410 cc | 8 | 25.400 | 1.960 | ||
1005271 | 10 cm H | PP | 10 cm | 8,7 cm | 435 cc | 8 | 24.765 | |||
1105251 | vol 12 | PP | 11 cm | 8,8 cm | 580 cc | 12 | 18.500 | 1.490 | ||
1105271 | vol 12 H | PP | 11 cm | 9,8 cm | 550 cc | 12 | 18.200 | 1.440 | ||
1165251 | 12 S | PP | 11,6 cm | 9 cm | 660 cc | 12 | 14.850 | 1.120 | ||
1305238 | 13 cm L | PP | 13 cm | 9,6 cm | 835 cc | 12 | 10.080 | 736 | ||
1405221 | 14 cm XL | PP | 14 cm | 9 cm | 940 cc | 16 | 9.152 | 440 | ||
0855271 | 8,5 cm H | PP | 8,5 cm | 8,2 cm | 290 cc | 8 | 34.144 | |||
0905258 | 9 cm | PP | 9 cm | 7 cm | 300 cc | 12 | 28.028 | 2.448 | ||
1055238 | 10,5 cm L | PP | 10,5 cm | 7,8 cm | 465 cc | 12 | 18.480 | 1.550 | ||
1055278 | vol 11 | PP | 10,5 cm | 9 cm | 525 cc | 12 | 18.480 | 1.500 | ||
1205238 | 12 cm L | PP | 12 cm | 9 cm | 700 cc | 12 | 12.580 | 988 |
Macetas redondas de 5 grados
Las macetas redondas con un ángulo de 5 grados son algunas de las más demandadas en la horticultura profesional.
Ventajas
Una maceta de 5 grados tiene una base ancha, lo que la hace estable y muy adecuada para los sistemas de transporte interno. Además, la maceta de 5 grados tiene un volumen relativamente grande y, por lo tanto, más capacidad que una maceta de 8 grados. Un mayor volumen de sustrato proporciona más espacio para las raíces y, por tanto, un crecimiento más óptimo.
Diferentes tipos de macetas redondas de 5 grados
La maceta redonda de 5 grados está disponible en diferentes formas y tamaños. Las macetas están disponibles en diámetros de 8,5 a 23 cm. El volumen varía entre 260 cc y 5 litros. El fondo tiene hasta 16 agujeros, dependiendo del tamaño, lo que asegura una gestión óptima del agua para la planta. Además, las macetas tienen un fondo perfilado que garantiza un buen drenaje de la maceta, pero también proporciona una excelente entrada de agua en los sistemas de reflujo e inundación. Todas las macetas están disponibles en polipropileno reciclado (PP) y una selección en la calidad Recover® y D-Tect®Plus en varios colores estándar. Todas las macetas están disponibles en el color de moda; tenemos existencias de los modelos más populares.
Proceso de producción sostenible
Nuestras macetas se producen de forma sostenible, siempre teniendo en cuenta el medioambiente. Creemos que la sostenibilidad de nuestra empresa y de nuestro sector es importante, por lo que mejoramos constantemente nuestros métodos de producción. Una de las formas de hacerlo es produciendo nuestras macetas con polipropileno reciclado hasta en un 100 % en nuestro proceso de termoformado. Una de las principales ventajas de un producto termoformado es que contiene hasta un 50 % menos de plástico que un producto moldeado por inyección.
El lugar para encontrar diversidad de macetas
Si busca macetas redondas que sean duraderas y bonitas, Desch es el lugar ideal. Además de las macetas redondas de 5 grados y de 8 grados, también ofrecemos macetas cuadradas de 5 grados.