Desch pots horticoles 5º
Vol 9 0855251
Code | 0855251 |
Description | Vol 9 |
matériaux | PP |
Couleurs disponibles | |
Diamètre | 8,5 cm |
Hauteur | 7 cm |
Volume | 260 cc |
Quantité de trous de fond | 12 |
Quantité par palette | 34.320 |
Quantité par conditionnement | 2.870 |
Sur demande |
Variations de produit
Code | Description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0855251 | Vol 9 | PP | 8,5 cm | 7 cm | 260 cc | 12 | 34.320 | 2.870 | ||
0905261 | 9 cm M | PP | 9 cm | 7,8 cm | 320 cc | 12 | 29.640 | 2.340 | ||
0905271 | 9 cm H | PP | 9 cm | 8,8 cm | 360 cc | 12 | 30.420 | 2.340 | ||
0955231 | 9,5 cm low (vol 10) | PP | 9,5 cm | 7,2 cm | 340 cc | 8 | 25.920 | 1.950 | ||
0955251 | vol 10 | PP | 9,5 cm | 8,4 cm | 380 cc | 8 | 25.488 | 1.920 | ||
1005251 | 10 cm | PP | 10 cm | 7,8 cm | 410 cc | 8 | 25.400 | 1.960 | ||
1005271 | 10 cm H | PP | 10 cm | 8,7 cm | 435 cc | 8 | 24.765 | |||
1105251 | vol 12 | PP | 11 cm | 8,8 cm | 580 cc | 12 | 18.500 | 1.490 | ||
1105271 | vol 12 H | PP | 11 cm | 9,8 cm | 550 cc | 12 | 18.200 | 1.440 | ||
1165251 | 12 S | PP | 11,6 cm | 9 cm | 660 cc | 12 | 14.850 | 1.120 | ||
1305238 | 13 cm L | PP | 13 cm | 9,6 cm | 835 cc | 12 | 10.080 | 736 | ||
1405221 | 14 cm XL | PP | 14 cm | 9 cm | 940 cc | 16 | 9.152 | 440 | ||
0855271 | 8,5 cm H | PP | 8,5 cm | 8,2 cm | 290 cc | 8 | 34.144 | |||
0905258 | 9 cm | PP | 9 cm | 7 cm | 300 cc | 12 | 28.028 | 2.448 | ||
1055238 | 10,5 cm L | PP | 10,5 cm | 7,8 cm | 465 cc | 12 | 18.480 | 1.550 | ||
1055278 | vol 11 | PP | 10,5 cm | 9 cm | 525 cc | 12 | 18.480 | 1.500 | ||
1205238 | 12 cm L | PP | 12 cm | 9 cm | 700 cc | 12 | 12.580 | 988 |
Pots de fleurs ronds à 5 degrés
Les pots de fleurs ronds avec un angle de 5 degrés comptent parmi les pots de fleurs les plus populaires dans l'horticulture professionnelle.
Avantages
Un pot de fleurs à 5 degrés a une base large, ce qui le rend stable et très adapté aux systèmes de transport internes. En outre, le pot de fleurs à 5 degrés a un volume relativement important et peut donc accueillir plus de contenu qu'un pot de fleurs à 8 degrés. Lorsque le substrat a plus de volume, cela offre plus d'espace aux racines et donc une croissance optimale.
Variations du pot de fleur rond à 5 degrés
Le pot de fleur rond à 5 degrés est disponible en différentes formes et tailles. Les pots sont disponibles dans des diamètres de 8,5 à 23 cm. Le volume varie de 260 cc à 5 litres. Selon les dimensions, le fond possède jusqu'à 16 trous, qui permettent une gestion optimale de l'eau pour la plante. De plus, les pots ont un fond profilé qui garantit un bon drainage du pot, mais fournit également une excellente entrée d'eau dans les systèmes à flux et reflux. Tous les pots de fleurs sont disponibles en polypropylène recyclé (PP) et une sélection en qualité Recover® et D-Tect®Plus dans différentes couleurs standard. Tous les pots sont disponibles dans une couleur tendance ; nous avons en stock les modèles les plus populaires en modèle standard.
Processus de production durable
Nos pots de fleurs sont produits de manière durable, dans le respect de l'environnement. Nous croyons qu'il est important de rendre notre entreprise et notre secteur plus durables, c'est pourquoi nous améliorons continuellement nos méthodes de production. L'une des façons dont nous y parvenons est de produire nos pots de fleurs à partir de polypropylène recyclé à 100 % dans notre processus de production par thermoformage. Un avantage majeur d'un produit thermoformé est qu'il contient jusqu'à 50 % de plastique en moins par rapport à un produit moulé par injection.
L'adresse pour se procurer tout type de pot de fleurs
Si vous êtes intéressé(e) par des pots de fleurs ronds durables et attrayants, vous êtes au bon endroit chez Desch. D'ailleurs, en plus des pots de fleurs ronds à 5 et 8 degrés, nous proposons également des pots de fleurs carrés à 5 degrés