Desch Vasi 5º
Vol 9 0855251
Codice | 0855251 |
Descrizione | Vol 9 |
Materiale | PP |
Colori disponibili | |
Diametro | 8,5 cm |
Altezza | 7 cm |
Volume | 260 cc |
Numero di fori basali | 12 |
Quantità per pallet | 34.320 |
Quantità per confezione | 2.870 |
Su richiesta |
Varianti del prodotto
Codice | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0855251 | Vol 9 | PP | 8,5 cm | 7 cm | 260 cc | 12 | 34.320 | 2.870 | ||
0905261 | 9 cm M | PP | 9 cm | 7,8 cm | 320 cc | 12 | 29.640 | 2.340 | ||
0905271 | 9 cm H | PP | 9 cm | 8,8 cm | 360 cc | 12 | 30.420 | 2.340 | ||
0955231 | 9,5 cm low (vol 10) | PP | 9,5 cm | 7,2 cm | 340 cc | 8 | 25.920 | 1.950 | ||
0955251 | vol 10 | PP | 9,5 cm | 8,4 cm | 380 cc | 8 | 25.488 | 1.920 | ||
1005251 | 10 cm | PP | 10 cm | 7,8 cm | 410 cc | 8 | 25.400 | 1.960 | ||
1005271 | 10 cm H | PP | 10 cm | 8,7 cm | 435 cc | 8 | 24.765 | |||
1105251 | vol 12 | PP | 11 cm | 8,8 cm | 580 cc | 12 | 18.500 | 1.490 | ||
1105271 | vol 12 H | PP | 11 cm | 9,8 cm | 550 cc | 12 | 18.200 | 1.440 | ||
1165251 | 12 S | PP | 11,6 cm | 9 cm | 660 cc | 12 | 14.850 | 1.120 | ||
1305238 | 13 cm L | PP | 13 cm | 9,6 cm | 835 cc | 12 | 10.080 | 736 | ||
1405221 | 14 cm XL | PP | 14 cm | 9 cm | 940 cc | 16 | 9.152 | 440 | ||
0855271 | 8,5 cm H | PP | 8,5 cm | 8,2 cm | 290 cc | 8 | 34.144 | |||
0905258 | 9 cm | PP | 9 cm | 7 cm | 300 cc | 12 | 28.028 | 2.448 | ||
1055238 | 10,5 cm L | PP | 10,5 cm | 7,8 cm | 465 cc | 12 | 18.480 | 1.550 | ||
1055278 | vol 11 | PP | 10,5 cm | 9 cm | 525 cc | 12 | 18.480 | 1.500 | ||
1205238 | 12 cm L | PP | 12 cm | 9 cm | 700 cc | 12 | 12.580 | 988 |
Vantaggi
Un vaso da fiori con un'inclinazione di 5 gradi ha una base larga, che rende il vaso stabile e particolarmente adatto per i sistemi di trasporto interni. Inoltre, il vaso da fiori con un'inclinazione di 5 gradi ha un volume relativamente grande e quindi contiene di più rispetto al vaso con un'inclinazione di 8 gradi. Un maggiore volume di substrato significa più spazio per le radici e quindi una crescita ottimale.
Varianti del vaso da fiori rotondo con inclinazione di 5 gradi
Il vaso da fiori rotondo con inclinazione di 5 gradi è disponibile in differenti tipi e dimensioni. I vasi hanno un diametro da 8,5 fino a 23 centrimetri. Il volume varia da 260 cc a 5 litri. La base, a seconda della dimensione, può avere fino a 16 fori, per una gestione idrica ottimale della pianta. Inoltre, i vasi hanno una base sagomata in grado di garantire un buon drenaggio dal vaso ma anche un eccellente apporto di acqua grazie ai sistemi di flusso e riflusso. Tutti i vasi da fiori sono disponibili in polipropilene riciclato (PP) e alcuni modelli selezionati sono nella qualità Recover® e D-Tect®Plus in diversi colori standard. Tutti i vasi sono disponibili in un colore trendy, e per i modelli più popolari abbiamo normalmente delle scorte a magazzino.
Processo produttivo sostenibile
I nostri vasi da fiori vengono prodotti in modo sostenibile, con una particolare attenzione all'ambiente. Riteniamo che la sostenibilità sia importante per la nostra azienda e per il nostro settore, ed è per questo che siamo sempre impegnati a migliorare i nostri metodi di produzione. Uno dei modi che utilizziamo per farlo, è quello di produrre i nostri vasi da fiori fino al 100% con polipropilene riciclato grazie al processo produttivo di termoformatura. Il grande vantaggio di un prodotto termoformato è che contiene fino al 50% in meno di plastica rispetto a un prodotto stampato a iniezione.
L'indirizzo giusto per tanti vasi da fiori
Se cerchi vasi da fiori rotondi sostenibili e belli da vedere, da Desch sei nel posto giusto. Oltre ai vasi da fiori rotondi con inclinazione di 5 e 8 gradi, forniamo anche vasi quadrati con inclinazione di 5 gradi.