Desch pot 5º
Vol 9 0855251
Code | 0855251 |
Omschrijving | Vol 9 |
Materiaal | PP |
Beschikbare kleuren | |
Diameter | 8,5 cm |
Hoogte | 7 cm |
Volume | 260 cc |
Aantal bodemgaten | 12 |
aantal per pallet | 34.320 |
Aantal per doos / verpakking | 2.870 |
Op aanvraag |
Productvariaties
Code | Omschrijving | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0855251 | Vol 9 | PP | 8,5 cm | 7 cm | 260 cc | 12 | 34.320 | 2.870 | ||
0905261 | 9 cm M | PP | 9 cm | 7,8 cm | 320 cc | 12 | 29.640 | 2.340 | ||
0905271 | 9 cm H | PP | 9 cm | 8,8 cm | 360 cc | 12 | 30.420 | 2.340 | ||
0955231 | 9,5 cm low (vol 10) | PP | 9,5 cm | 7,2 cm | 340 cc | 8 | 25.920 | 1.950 | ||
0955251 | vol 10 | PP | 9,5 cm | 8,4 cm | 380 cc | 8 | 25.488 | 1.920 | ||
1005251 | 10 cm | PP | 10 cm | 7,8 cm | 410 cc | 8 | 25.400 | 1.960 | ||
1005271 | 10 cm H | PP | 10 cm | 8,7 cm | 435 cc | 8 | 24.765 | |||
1105251 | vol 12 | PP | 11 cm | 8,8 cm | 580 cc | 12 | 18.500 | 1.490 | ||
1105271 | vol 12 H | PP | 11 cm | 9,8 cm | 550 cc | 12 | 18.200 | 1.440 | ||
1165251 | 12 S | PP | 11,6 cm | 9 cm | 660 cc | 12 | 14.850 | 1.120 | ||
1305238 | 13 cm L | PP | 13 cm | 9,6 cm | 835 cc | 12 | 10.080 | 736 | ||
1405221 | 14 cm XL | PP | 14 cm | 9 cm | 940 cc | 16 | 9.152 | 440 | ||
0855271 | 8,5 cm H | PP | 8,5 cm | 8,2 cm | 290 cc | 8 | 34.144 | |||
0905258 | 9 cm | PP | 9 cm | 7 cm | 300 cc | 12 | 28.028 | 2.448 | ||
1055238 | 10,5 cm L | PP | 10,5 cm | 7,8 cm | 465 cc | 12 | 18.480 | 1.550 | ||
1055278 | vol 11 | PP | 10,5 cm | 9 cm | 525 cc | 12 | 18.480 | 1.500 | ||
1205238 | 12 cm L | PP | 12 cm | 9 cm | 700 cc | 12 | 12.580 | 988 |
Ronde bloempotten 5 graden
Ronde bloempotten met een hoek van 5 graden zijn één van de meest populaire bloempotten binnen de professionele tuinbouw.
Voordelen
Een 5 graden bloempot heeft een brede basis waardoor de pot stabiel staat en zeer geschikt is voor interne transportsystemen. Daarnaast heeft de 5 graden bloempot een relatief groot volume en daardoor meer inhoud dan een 8 graden bloempot. Meer volume voor substraat geeft meer ruimte voor de wortels en daardoor een optimale groei.
Variaties van de ronde bloempot 5 graden
De ronde bloempot 5 graden is er in verschillende soorten en maten. De potten zijn beschikbaar met een diameter vanaf 8,5 tot en met 23 cm centimeter. Het volume varieert van 260 cc tot 5 liter. De bodem heeft afhankelijk van de maatvoering tot 16 gaten, waarmee een Optimale waterhuishouding voor de plant wordt gerealiseerd. Daarnaast beschikken de potten over een geprofileerde bodem die zowel een goede afwatering vanuit de pot garandeert, maar ook een uitstekende inloop van water verzorgt bij eb-vloed systemen. Alle bloempotten zijn leverbaar in Gerecycled polypropyleen (PP) en een selectie in de Recover® en D-Tect®Plus kwaliteit in diverse standaard kleuren. Alle potten zijn leverbaar in een trendy kleur, de meest populaire modellen hebben we standaard op voorraad.
Duurzaam productieproces
Onze bloempotten worden duurzaam geproduceerd, met aandacht voor het milieu. Wij vinden verduurzaming van ons bedrijf én onze sector belangrijk, en daarom zijn wij continu bezig met het verbeteren van onze productiemethodes. Eén van de manieren waarop wij dit doen, is door onze bloempotten te produceren van tot wel 100% gerecycled polypropyleen in ons thermovorm productieproces. Groot voordeel van een thermovorm product is dat deze tot wel 50% minder plastic bevat in vergelijking met een spuitgiet product.
Het adres voor diverse bloempotten
Ben je geïnteresseerd in ronde bloempotten die duurzaam én fraai zijn, dan ben je bij Desch aan het juiste adres. Overigens bieden wij naast ronde bloempotten van 5 graden en 8 graden ook vierkante bloempotten van 5 graden